O que é o IRT e como se calcula em Angola
O Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT) incide sobre os salários dos trabalhadores. Para o Grupo A (trabalhadores por conta de outrem), é a entidade empregadora que retém e entrega o imposto à AGT. O cálculo usa a fórmula: Parcela Fixa + (Matéria Coletável − Limite Inferior do Escalão) × Taxa, onde a matéria coletável é o salário base menos o INSS.
Tabela do IRT 2026 (Grupo A)
| Escalão | Rendimento (Kz) | Parcela Fixa | Taxa |
|---|---|---|---|
| 1º | 0 – 150.000 | — | Isento |
| 2º | 150.001 – 200.000 | 12.500 | 16% |
| 3º | 200.001 – 300.000 | 31.250 | 18% |
| 4º | 300.001 – 500.000 | 49.250 | 19% |
| 5º | 500.001 – 1.000.000 | 87.250 | 20% |
| 6º | 1.000.001 – 1.500.000 | 187.250 | 21% |
| 7º | 1.500.001 – 2.000.000 | 292.250 | 22% |
| 8º | 2.000.001 – 2.500.000 | 402.250 | 23% |
| 9º | 2.500.001 – 5.000.000 | 517.250 | 24% |
| 10º | 5.000.001 – 10.000.000 | 1.117.250 | 24,5% |
| 11º | Acima de 10.000.000 | 2.342.250 | 25% |
Fonte: Lei n.º 14/25, de 30 de Dezembro (OGE 2026).